第五代C系列 阿尔法机器狗
限量 36,900元起更多场景 更多创新
第五代C系列阿尔法机器狗是创新者体验人工智能前沿技术、探索人工智能创新应用的不二选择。开放生态 加速创新
第五代C系列阿尔法机器狗支持丰富的软硬件和开源生态,助您探索人工智能时代的颠覆式创新。阿尔法机器狗 + Insta360®运动摄像机
基于Insta360®强大的防抖运动摄像技术、全景摄像技术、以及深度追踪2.0和AI创意库等先进技术,阿尔法机器狗也可以变身摄影大师。阿尔法机器狗视角看世界
全景摄影,路人移除。加装强大的Insta360®徕卡®镜头防抖运动相机和360度全景相机,将帮助您创作更加专业的影像作品和AR/VR应用。阿尔法机器狗视角看世界
全景摄影,星空延时。加装强大的Insta360®徕卡®镜头防抖运动相机和360度全景相机,将帮助您创作更加专业的影像作品和AR/VR应用。核心技术 优秀品质
打造一款优秀的产品需要倾注大量的心血、不断创新和突破,蔚蓝科技专注于核心技术研发和产品创新,历经五代技术积累。对标 MIT mini Cheetah
蔚蓝科技从第二代阿尔法机器狗开始超越MIT mini Cheetah核心运动控制技术指标 | MIT mini Cheetah | WEILAN AlphaDog C200 |
---|---|---|
运动控制架构 | 三层直线式运动控制 | 五层混合式运动控制 |
MPC运动控制决策速度 | 30 次/秒 | 500 次/秒 |
最快奔跑速度 | 3.7 米/秒 | 4.15 米/秒 |
最高持续奔跑速度 | 2.45 米/秒 | 3.7 米/秒 |
最高旋转速度 | 5 弧度/秒 | 8.7 弧度/秒 |
最高侧向移动速度 | 1.0 米/秒 | 2.0 米/秒 |
最高旋转行走速度 | 无数据 | 2.1 米/秒 + 2.0 弧度/秒 |
行走姿态调节范围 | 未实现 | roll ±90° |
行进中身高调节范围 | 无数据 | 16 厘米 ~ 39 厘米(244%) |
# MIT mini Cheetah技术指标数据来源为其科研团队官网、论文和IEEE官网,校验日期为2021年3月9日。 |
---|
精彩应用 由您创新
阿尔法机器狗是一款探索人工智能应用创新的强大平台,第一代阿尔法机器狗面世不到一个月,蔚蓝科技已经收到了超过100家行业客户的行业应用创新需求。现在,汇聚蔚蓝科技最新技术的第五代C系列阿尔法机器狗产品将更好地支持您探索无限可能。参考规格 - 2022款 AlphaDog C-series
运动能力
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
常规行走 | 最高 1.5 米/秒 | 最高 1.5 米/秒 |
最高安全限速 | 3.0 米/秒 | 3.0 米/秒 |
爬坡能力 | 最高 20° | 最高 20° |
动态平衡 | 是 | 是 |
碰撞防护 | 是 | 是 |
推动恢复 | 是 | 是 |
摔倒恢复 | 是 | 是 |
运动方向 |
前进 后退 左转 右转 左右侧移 原地全向旋转 |
前进 后退 左转 右转 左右侧移 原地全向旋转 |
行走步态 |
平衡站立(Balance-Standing) 常规行走(Walking) 常规小跑(Trotting) 自由小跑(Free-Trotting) 小步慢走(Trot-Walking) 小步快跑(Trot-Running) 慢走(Static-Walking) 踱步(Pacing) 跳跑(Bounding) 奔跑(Galloping) 跳跃(Pronking) 等 |
平衡站立(Balance-Standing) 常规行走(Walking) 常规小跑(Trotting) 自由小跑(Free-Trotting) 小步慢走(Trot-Walking) 小步快跑(Trot-Running) 慢走(Static-Walking) 踱步(Pacing) 跳跑(Bounding) 奔跑(Galloping) 跳跃(Pronking) 等 |
载重 | 最高 3 千克 | 最高 3 千克 |
感知能力
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
机器视觉 | 物体识别,人脸识别,人体姿态识别,手势识别,文字识别,等 | 物体识别,人脸识别,人体姿态识别,手势识别,文字识别,等 |
智能语音 | 语音唤醒,语音识别,声源定位,聊天对话,问答,讲故事,等 | 语音唤醒,语音识别,声源定位,聊天对话,问答,讲故事,等 |
姿态感知 | 是 | 是 |
力矩感知 | 是 | 是 |
地面触觉感知 | 是 | 是 |
三维空间6D视觉定位 | 是 | 是 |
深度视觉定位与地图构建 | 否 | 是 |
视觉辅助行走 | 否 | 是 |
自主导航 | 否 | 是 |
计算性能
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
CPU | ARM 64 bit | ARM 64 bit |
硬盘容量 | 32 GB | 32 GB |
硬件接口 | HDMI, USB, WIFI | HDMI, USB, WIFI |
操作系统 | Linux + ROS | Linux + ROS |
运动范围
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
身体滚动(Roll) | ±30° | ±30° |
身体俯仰(Pitch) | ±30° | ±30° |
身体水平旋转(Yaw) | ±60° | ±60° |
胯部向内/向外转 | ±30° | ±30° |
大腿转动 | -185°~+115° | -185°~+115° |
小腿转动 | 0°~+150° | 0°~+150° |
执行器与传感器
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
高性能执行器 | 是 | 是 |
可视屏幕眼睛 | 是 | 是 |
立体声扬声器 | 是 | 是 |
麦克风阵列 | 是 | 是 |
鱼眼视觉摄像机 | 是 | 是 |
深度视觉摄像机 | 否 | 是 |
机械结构与材料
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
机械结构 | 航空铝 + 碳纤维 + 复合材料 | 航空铝 + 碳纤维 + 复合材料 |
身体外壳 | 阻燃PC | 阻燃PC |
动力传输系统 | 电机半直驱 + 工业同步带 | 电机半直驱 + 工业同步带 |
关键紧固件 | 超高强度SCM435合金钢 | 超高强度SCM435合金钢 |
运行时间与电池
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
平均运行时间 | 最高 5.7 小时 | 最高 5.7 小时 |
持续行走 | 最高 3.3 小时 | 最高 3.3 小时 |
静止站立 | 最高 8 小时 | 最高 8 小时 |
待机模式 | 最高 18 小时 | 最高 18 小时 |
电池 | 23Ah容量锂离子电池 | 23Ah容量锂离子电池 |
尺寸与质量
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
站立尺寸(长x宽x高) | 76 cm x 40 cm x 45 cm | 76 cm x 40 cm x 45 cm |
质量 | 24 千克 | 24.3 千克 |
配件
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
充电器 | 是 | 是 |
遥控器 | 双手遥控器,单手遥控器 | 双手遥控器,单手遥控器 |
牵引绳 | 是 | 是 |
环境要求
C500 标准开发者版 | C501 旗舰开发者版 | |
---|---|---|
工作环境温度 | 0°C ~ 35°C | 0°C ~ 35°C |
存储环境温度 | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C |
注意事项
1. 蔚蓝科技将对产品进行不断优化。因此,您实际收到的机器狗在外观和规格参数上可能与您下单时有所不同,但蔚蓝承诺其规格参数不会低于质量标准手册。
|
---|